Переслано з: Крипто Интеллигенция
Что занимает умы твиттерян сегодня?
краткий срез мемов через KAITO
Первый % - процент внимания/ упоминания в твитере
Второй % - прирост/убыток за 7 дней
Doge - 10.35% внимания cap $53.56B +49% за 7 дней
Bonk - 10.35% cap $3.75B + 108%
Dog - 7.17% cap $645.11M +56.82%
Zerebro - 6.87% cap $279.5M +202%
Fartcoin 4,36% cap $360.86M +208%
Pnut - 3.89% cap $1.57B +1486%
Pepe - 7.05 cap $8.74B +74%
Fwog - 3.36% Цена $0,57 +12%
Wif - 2.43% cap $3.75B + 49.53%
Mog - 1.95% cap $1B +27%
SPX6900 - 1.79% cap $604.81M -16.58%
Moodeng - 2.69% cap $560.55M +62%
Goat - 2.43% cap $1.27B +55%
Shib - 1.64% cap $14.43B +4.66%
Floki - 1.2% cap $2.48B +58%
Luce - 1.18% cap $219.76M +215%
Degen - 1.2% cap $332.58M +168%
данные взяты из майндшера Kaito